Miasto: warszawa
Płeć: mężczyzna
Wiek: 23 lata
Wykształcenie: niepełne wyższe
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 maja, 15:03 | Euro | 541/600 | 4,01 PLN | 3,97 PLN (-0,81%) | 17 sierpnia | szczegóły |
| 8 czerwca, 21:49 | Euro | 134/140 | 4,10 PLN | 4,08 PLN (-1,08%) | 8 lipca | szczegóły |
| 8 czerwca, 21:50 | Euro | 17/20 | 4,14 PLN | 4,08 PLN (-0,18%) | 15 czerwca | szczegóły |
| 8 czerwca, 21:53 | WIG20 | 9/10 | 2 325,16 pkt | 2 342,13 pkt (+0,68%) | 9 czerwca | szczegóły |
| 8 czerwca, 21:52 | SWIG80 | 10/10 | 11 389,06 pkt | 11 419,45 pkt (+0,07%) | 9 czerwca | szczegóły |
| 19 maja, 15:07 | WIG-BANKI | 38/50 | 6 280,36 pkt | 6 133,98 pkt (-0,61%) | 2 czerwca | szczegóły |
| 19 maja, 15:09 | WIG20 | 4/10 | 2 425,08 pkt | 2 287,07 pkt (-2,95%) | 20 maja | szczegóły |
| 19 maja, 15:08 | WIG-BANKI | 2/2 | 5 824,91 pkt (-3,66%) | 20 maja | szczegóły | |
| 13 marca, 14:46 | Euro | 342/360 | 4,01 PLN | 3,99 PLN (-1,34%) | 12 maja | szczegóły |
| 29 października 2009 | AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy | Odrzucone | 9,14 PLN (+0,99%) | 30 października 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy